社会福祉法人Q&A
固定資産について
新しく建物を増築しましたが、建物及び付属設備などの各種固定資産や支出金額に振り分けるには、どうしたらいいですか。
見積書などを基にして、その内訳を分析して按分計算を行い、各種勘定科目へ振り替えていくことになります。
(参考例)
工事名 | 請負 金額 |
消費税 按分 |
小計 | その他 按分 |
取得 価額 |
勘定科目 | 耐用 年数 |
建築主体工事 | 46,011 | 2,301 | 48,312 | 3,238 | 51,549 | 建物 | 34年 |
電気設備工事 | 14,236 | 712 | 14,948 | 1,002 | 15,950 | 付属設備 | 15年 |
機械設備工事 | 32,201 | 1,610 | 33,811 | 2,266 | 36,077 | 付属設備 | 15年 |
付帯工事(水槽) | 822 | 41 | 863 | 58 | 921 | 付属設備 | 15年 |
合併処理槽工事 | 4,660 | 233 | 4,893 | 328 | 5,221 | 付属設備 | 15年 |
館内放送設備工事 | 598 | 30 | 628 | 42 | 670 | 器具備品 | 10年 |
集会室音響設備工事 | 921 | 46 | 967 | 65 | 1,032 | 器具備品 | 5年 |
ブラインド案内板工事 | 628 | 31 | 659 | 44 | 704 | 構築物 | 10年 |
共通仮設費 | 2,462 | 123 | 2,585 | -2,585 | 0 | (按分) | |
諸経費 | 7,780 | 389 | 8,169 | -8,169 | 0 | (按分) | |
消費税等 | 5,516 | -5,516 | 0 | 0 | ― | ||
値引き | -7,082 | -7,082 | 7,082 | 0 | (按分) | ||
契約額 | 108,753 | 0 | 108,753 | 3,371 | 112,124 |
備品購入費 | 3,820 | 256 | 4,076 | 明細を分析 | |||
地質調査費 | 393 | -393 | 0 | (按分) | |||
外構工事費 | 9,188 | 616 | 9,804 | 構築物 | |||
温泉引き込み工事 | 268 | 18 | 286 | 付属設備 | 15年 | ||
設計監理費 | 4,000 | -4,000 | 0 | (按分) | |||
434 | 29 | 463 | 消耗品費 | ||||
その他備品 | 66 | 4 | 70 | 消耗品費 | |||
落成・開所式典 | 375 | 25 | 400 | 雑費 | |||
貯水槽工事 | 810 | 54 | 864 | 付属設備 | 15年 | ||
事務費 | 293 | 20 | 313 | 消耗品費 | |||
小計 | 19,647 | -3,371 | 16,276 |
合計 | 128,400 | 0 | 128,400 |
(1)地質調査費、設計監理費も工事に係る費用として按分対象としています。
(2)備品購入費については、明細を分析して、固定資産に計上するものと費用計上するものを判断します。
(3)外構工事費は、さらに明細を分析して耐用年数を判断します。
(2)備品購入費については、明細を分析して、固定資産に計上するものと費用計上するものを判断します。
(3)外構工事費は、さらに明細を分析して耐用年数を判断します。
社会福祉法人さま向け 初回無料経営相談
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
無料経営相談
100件を超える社会福祉法人の経営支援実績を持つ、社福経営サポートクラブ(SSC)が解決します。お気軽にご相談ください。

受付時間
(平日)9:00~17:30